(495) 661-52-21
(926) 318-21-12
ПОИСК НА САЙТЕ
Винты оптом на сайте ОПК-Метиз:
Каталог крепежа
В нашем каталоге:
Винты

Болты

Гайки

Шайбы

Шпильки

Заклепки


  • Пластиковый крепеж >>
  • Специальный крепеж >>
  • Химический крепеж >>
  • Буры и сверла >>
  • Алмазные диски, коронки >>
  • Шлифовальные круги, ленты >>

  • Описание

    Внты с потайной головкой. Спецификация на винты с потайными головками ранжирует винты по номинальному диаметру резьбы винта, шагу резьбы (Р), диаметру головки винта (m) и высоте голоки (К) - глубине "шляпки" , входящей в закрепляемый материал. Параметр винта "к" может определяться еще и как глубина крестообразного шлица. Винты различаются по длине резьбы- удлиненная и нормальная.

    Каталог: Метрический крепёж / Винт с метрической резьбой и потайной головкой DIN965

    Характеристики

    Винт с метрической резьбой и потайной головкой с крестообразным шлицем Phillips.

    Изготовлен из стали, оцинкован.

    Класс прочности 5.8.

    Соответствие по ГОСТ 17475.

    Обозначение Вес 1000шт.Упаковка кг. Штук в упаковке
    Винт M3x6 22 50000
    Винт M3x8 26 50000
    Винт М3х10 0,4822 45000
    Винт М3х10 0,482,396 5000
    Винт M3x12 0.6024 40000
    Винт М3х15 0,661,334 2000
    Винт М3х15 0,6622 33000
    Винт М3х20 0,901,78 2000
    Винт М3х20 0,9018 20000
    Винт М3х25 1,0617 16000
    Винт М3х25 1,062,172 2000
    Винт М3х30 1,331,316 1000
    Винт М3х30 1,3316 12000
    Винт М3х35 1,441,524 1000
    Винт М3х35 1,4415 10000
    Винт М3х40 1,751,352 800
    Винт М3х40 1,7514 8200
    Винт М3х45 1,941,338 700
    Винт М3х45 1,9414 7200
    Винт М3х50 2,0313 6400
    Винт М3х50 2,031,466 700
    Винт М3х55 2,301,148 500
    Винт М3х55 2,3012 5100
    Винт М3х60 2,5211 4500
    Винт М3х60 2,521,248 500
    Винт М4х10 0,95 2000
    Винт М4х10 0,9525 26000
    M4x12 1.1524.2 21000
    Винт М4х15 1,3524 18000
    Винт М4х15 1,352,686 2000
    Винт М4х20 1,641,64 1000
    Винт М4х20 1,6424 14600
    Винт М4х25 2,042,064 1000
    Винт М4х25 2,0471.08 10500
    Винт М4х30 2,442,434 1000
    Винт М4х30 2,4423 9100
    Винт М4х35 2,7417 6300
    Винт М4х35 2,741,916 700
    Винт М4х40 3,021,56 500
    Винт М4х40 3,0219 5500
    Винт М4х45 3,331,96 500
    Винт М4х45 3,3317 5000
    Винт М4х50 3,751,654 400
    Винт М4х50 3,7515 4000
    Винт М4х55 4.2915 3500
    Винт М4х55 4,292,064 400
    Винт М4х60 4,381,916 300
    Винт М4х60 4,3814 3100
    Винт М4х65 4,8113,75 2800
    Винт М4х65 4,811,484 300
    Винт М4х70 5,3514 2600
    Винт М4х70 5,351,582 300
    Винт М4х75 5,781,128 200
    Винт М4х75 5,7813 2400
    Винт М4х80 5,711,188 200
    Винт М4х80 5,7112 2100
    Винт М5х10 1,5326 16000
    Винт М5х10 1,533,104 2000
    M5x12 1.8125.4 14000
    Винт М5х15 2,112,11 1000
    Винт М5х15 2,1126 12100
    Винт М5х20 2,772,192 800
    Винт М5х20 2,7724 8800
    Винт М5х25 3,2822 6900
    Винт М5х25 3,282,316 700
    Винт М5х30 3,891,938 500
    Винт М5х30 3,8921 5600
    Винт М5х35 4,4420 4500
    Винт М5х35 4,442,192 500
    Винт М5х40 4,8821 4000
    Винт М5х40 4,882,498 500
    Винт М5х45 5,5920 3500
    Винт М5х45 5,592,26 400
    Винт М5х50 6,0717 2700
    Винт М5х50 6,071,892 300
    Винт М5х55 6,8016 2400
    Винт М5х55 6,802,088 300
    Винт М5х60 7,621,506 200
    Винт М5х60 7,6217 2200
    Винт М5х65 7,9815 1800
    Винт М5х65 7,981,584 200
    Винт М5х70 8,3315 1700
    Винт М5х70 8,331,714 200
    Винт М5х75 8,9214 1500
    Винт М5х75 8,921,822 200
    Винт М5х80 9,430,978 100
    Винт М5х80 9,4315 1500
    Винт М5х85 101,03 100
    Винт М5х85 1014 1400
    Винт М5х90 10,951,086 100
    Винт М5х90 10,9515 1400
    Винт М5х95 11,901,146 100
    Винт М5х95 11,9015 1300
    Винт М5х100 11,971,212 100
    Винт М5х100 11,9714 1100
    Винт М6х10 2,312,328 1000
    Винт М6х10 2,3124 10100
    Винт М6х15 3,1624 7600
    Винт М6х15 3,162,552 800
    Винт М6х20 3,9324 6000
    Винт М6х20 3,932,796 700
    Винт М6х25 4,902,424 500
    Винт М6х25 4,9024 5000
    Винт М6х30 5,752,28 400
    Винт М6х30 5,7523 4200
    Винт М6х35 6,671,986 300
    Винт М6х35 6,6720 3200
    Винт М6х40 7,6019 2700
    Винт М6х40 7,602,228 300
    Винт М6х45 8,261,632 200
    Винт М6х45 8,2619 2400
    Винт М6х50 91,798 200
    Винт М6х50 918 2100
    Винт М6х55 1017 1700
    Винт М6х55 101,972 200
    Винт М6х60 10,6716 1500
    Винт М6х60 10,672,122 200
    Винт М6х65 10,771,142 100
    Винт М6х65 10,7714 1300
    Винт М6х70 12,501,238 100
    Винт М6х70 12,5015 1250
    Винт М6х75 13,641,238 100
    Винт М6х75 13,6415 1100
    Винт М6х80 141,398 100
    Винт М6х80 1414 1000
    Винт М6х85 14,741,502 100
    Винт М6х85 14,7416 1000
    Винт М6х90 15,791,584 100
    Винт М6х90 15,7915 1000
    Винт М6х95 16,841,67 100
    Винт М6х95 16,8416 1000
    Винт М6х100 17,781,744 100
    Винт М6х100 17,7816 850

    О компании | Каталог крепежа | Прайс-лист | Контакты
    ©2009 «ОПК-Метиз» – лента монтажная оцинкованная
    Rambler's Top100